
տաք վաճառք ավտոմատ պատի շերտերի փոշի գուլպաներ գինը/պողպատե մետաղալար կռում մեքենա
Բար կռում մեքենաe- ն է մի տեսակի պողպատե բար մշակման մեքենա, լայնորեն կիրառվող շինարարական շինարարական դաշտ: Այն ստեղծում է շարժիչի, հանդերձում, շահագործման դիսկ, խանգարող եւ մեքենայի մարմին: Այս մեքենան ի վիճակի է 6 մմ-ից 40 մմ / 50 մմ / 60 մմ / 70 մմ տրամագծով շերտավոր պտտվող պողպատի տրամագիծը ճշտել, տարբեր ձեւերով, օգտագործելով շինարարական նախագծում: Ըստ ճկման հզորության, այն կարելի է դասակարգել JIAXIN40, JIAXIN50, JIAXIN60, JIAXIN70 մոդելային բար կռում մեքենա, մեխանիկական, ավտոմատ, PLC:
| GW40A / GW40 / GW50 / GW60 պողպատե բար կռում մեքենայի տեխնիկական պարամետրերը | ||||
| Մոդել | JIAXIN40A | JIAXIN40 | JIAXIN50 | JIAXIN60 |
| Կռում տրամագիծը | Պարզ ածխածնային պողպատ ≤Φ32mm | Պարզ ածխածնային պողպատ ≤Φ40mm | Պարզ ածխածնային պողպատ ≤Φ50mm | Պարզ ածխածնային պողպատ ≤Φ55mm |
| Դեֆորմացված պողպատ ≤Φ25 մմ | Դեֆորմացված պողպատ ≤Φ32 մմ | Դեֆորմացված պողպատ ≤Φ40 մմ | Դեֆորմացված պողպատ ≤Φ50 մմ | |
| Օպերացիոն սկավառակի առանձնահատկություններ | Φ300 մմ | Φ350 մմ | Φ400 մմ | Φ600 մմ |
| Axis Պտտել արագությունը | 4.5r / min | բարձր արագություն `9.63r / min | 2.685 ռ / min | 8 ժ / min |
| ցածր արագությունը `4.68r / min | ||||
| Շարժիչային հզորություն | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
| Լարման | 380V / 220V / 440V / 415V | |||
| Շարժիչի պտտման արագությունը | 1429 ռ / min | 1429 ռ / min | 1400 ռ / min | 1400 ռ / min |
| Ընդհանուր չափսը | 91 × 81 × 95 սմ | 93x73x71 սմ | 106 × 81 × 72 սմ | 108 × 85 × 74 սմ |
| Ամբողջ քաշը | 245 կգ | 350 կգ | 450 կգ | 700 կգ |










